病院案内ABOUT HOSPITAL
診療実績
総合診療科 診療実績
利用者数 | 平成30年度 | 令和1年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
---|---|---|---|---|
入院患者延数 | 16,155 | 16,997 | 12,910 | 14,751 |
外来患者延数 | 9,700 | 9,666 | 7,756 | 8,864 |
第一内科 診療実績
利用者数 | 平成30年度 | 令和1年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
---|---|---|---|---|
入院患者延数 | 9,323 | 8,732 | 8,637 | 9,689 |
外来患者延数 | 19,293 | 15,959 | 13,651 | 15,814 |
平成30年度 | 令和1年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |
---|---|---|---|---|
上部内視鏡 | 3,525 | 3,403 | 3,013 | 3,180 |
下部内視鏡 | 1,295 | 1,382 | 1,032 | 1,190 |
上下消化器内視鏡治療 | 228 | 263 | 289 | 316 |
胆・膵内視鏡治療 | 35 | 111 | 145 | 138 |
超音波内視鏡 | 1 | 10 | 40 | 47 |
ラジオ波治療+エタノール局注治療法 | 4 | 1 | 3 | 2 |
超音波検査(エコー) | 4,615 | 4,419 | 3,665 | 4,485 |
第二内科 診療実績
利用者数 | 平成30年度 | 令和1年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
---|---|---|---|---|
入院患者延数 | 14,756 | 13,694 | 11,608 | 11,973 |
外来患者延数 | 24,486 | 24,653 | 23,446 | 25,690 |
平成30年度 | 令和1年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |
---|---|---|---|---|
心臓カテーテル検査 | 286 | 236 | 322 | 268 |
冠動脈形成術(PCI) | 146 | 117 | 165 | 164 |
ペースメーカー植込み | 24 | 29 | 45 | 27 |
心筋梗塞治療 | 52 | 48 | 63 | 68 |
入院患者実数 | 平成30年度 | 令和1年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
---|---|---|---|---|
悪性リンパ腫 | 42 | 42 | 49 | 47 |
急性白血病 | 14 | 9 | 13 | 16 |
骨髄腫 | 13 | 19 | 18 | 18 |
骨髄異形成症候群 | 12 | 9 | 8 | 9 |
血液疾患全体 | 91 | 96 | 102 | 96 |
第三内科 診療実績
利用者数 | 平成30年度 | 令和1年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
---|---|---|---|---|
入院患者延数 | 3,777 | 4,019 | 2,833 | 2,584 |
外来患者延数 | 15,675 | 16,374 | 16,214 | 18,437 |
呼吸器科 診療実績
利用者数 | 平成30年度 | 令和1年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
---|---|---|---|---|
入院患者延数 | 5,476 | 5,657 | 5,053 | 4,191 |
外来患者延数 | 9,460 | 9,720 | 9,801 | 10,105 |
平成30年度 | 令和1年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |
---|---|---|---|---|
年間手術 | 117 | 114 | 99 | 74 |
全身麻酔 | 79 | 83 | 79 | 60 |
局所麻酔 | 38 | 31 | 20 | 14 |
(手術の内訳) | ||||
肺悪性腫瘍手術 | 35 | 39 | 33 | 34 |
気胸手術 | 27 | 23 | 16 | 7 |
縦隔腫瘍手術 | 1 | 0 | 2 | 1 |
膿胸手術 | 3 | 9 | 11 | 2 |
その他 | 51 | 43 | 37 | 30 |
平成30年度 | 令和1年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |
---|---|---|---|---|
気管支鏡 | 107 | 93 | 56 | 63 |
小児科 診療実績
利用者数 | 平成30年度 | 令和1年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
---|---|---|---|---|
入院患者延数 | 5,605 | 4,580 | 2,160 | 4,933 |
外来患者延数 | 17,321 | 15,945 | 9,186 | 11,548 |
外科 診療実績
利用者数 | 平成30年度 | 令和1年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
---|---|---|---|---|
入院患者延数 | 10,777 | 12,355 | 12,714 | 11,106 |
外来患者延数 | 9,174 | 9,592 | 9,842 | 9,957 |
平成30年度 | 令和1年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |
---|---|---|---|---|
全手術症例数 | 515 | 547 | 614 | 544 |
全身麻酔 | 374 | 414 | 386 | 439 |
腰椎麻酔 | 37 | 54 | 44 | 32 |
(主な手術の内訳) | ||||
胃手術 | 27 | 27 | 29 | 30 |
小腸・大腸手術 | 82 | 87 | 81 | 79 |
胆道手術 | 40 | 35 | 58 | 55 |
その他消化器手術 | 46 | 66 | 58 | 80 |
乳腺手術 | 36 | 32 | 43 | 49 |
虫垂手術 | 35 | 50 | 39 | 38 |
ヘルニア | 106 | 115 | 104 | 90 |
肛門手術 | 77 | 88 | 67 | 41 |
全手術のうち腹腔鏡下手術 | 231 | 229 | 239 | 248 |
整形外科 診療実績
利用者数 | 平成30年度 | 令和1年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
---|---|---|---|---|
入院患者延数 | 22,044 | 19,459 | 12,504 | 10,982 |
外来患者延数 | 20,753 | 20,666 | 17,596 | 18,254 |
年間手術 | 556 | 551 | 567 | 512 |
脳神経外科 診療実績
利用者数 | 平成30年度 | 令和1年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
---|---|---|---|---|
入院患者延数 | 7,373 | 9,136 | 8,771 | 13,440 |
外来患者延数 | 4,652 | 5,180 | 4,600 | 5,985 |
平成30年度 | 令和1年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |
---|---|---|---|---|
年間手術 | 83 | 110 | 140 | 238 |
(主な手術の内訳) | ||||
脳動脈瘤 | 14 | 11 | 14 | 15 |
脳内出血 | 6 | 25 | 21 | 24 |
頚動脈内膜剥離術 | 9 | 1 | 3 | 13 |
バイパス手術 | 7 | 0 | 0 | 2 |
血管内手術 (コイル、ステント、血栓日収) |
14 | 22 | 34 | 66 |
慢性硬膜下血腫 | 33 | 36 | 53 | 58 |
産婦人科 診療実績
利用者数 | 平成30年度 | 令和1年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
---|---|---|---|---|
入院患者延数 | 8,797 | 8,474 | 7,714 | 7,940 |
外来患者延数 | 19,561 | 17,689 | 16,831 | 17,420 |
平成30年度 | 令和1年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |
---|---|---|---|---|
分娩件数 | 653 | 662 | 604 | 544 |
手術件数(帝王切開術含む) | 251 | 270 | 218 | 218 |
(主な手術の内訳) | ||||
子宮全摘術 | 23 | 33 | 34 | 39 |
筋腫核出 | 0 | 3 | 4 | 5 |
附属器摘出・附属器腫瘍摘出 | 5 | 3 | 47 | 33 |
腹腔鏡下手術 | 69 | 86 | 63 | 43 |
子宮内容除去術 | 37 | 40 | 49 | 50 |
子宮頸部切除術 | 21 | 20 | 17 | 17 |
レーザー照射術 | 0 | 0 | 0 | 0 |
膣式手術 | 9 | 11 | 8 | 15 |
頚管縫縮術 | 0 | 1 | 1 | 0 |
悪性腫瘍 | 4 | 0 | 3 | 1 |
その他 | 22 | 11 | 12 | 10 |
眼科 診療実績
利用者数 | 平成30年度 | 令和1年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
---|---|---|---|---|
入院患者延数 | 1,328 | 1,696 | 689 | 1,286 |
外来患者延数 | 6,891 | 7,294 | 6,558 | 8,336 |
耳鼻咽喉科 診療実績
利用者数 | 平成30年度 | 令和1年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
---|---|---|---|---|
入院患者延数 | 2,427 | 2,093 | 1,439 | 1,575 |
外来患者延数 | 8,812 | 8,511 | 3,466 | 3,772 |
平成30年度 | 令和1年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |
---|---|---|---|---|
年間手術 | 63 | 33 | 22 | 25 |
(手術の内訳) | ||||
鼻・副鼻腔手術 | 23 | 19 | 12 | 16 |
その他 | 40 | 14 | 10 | 9 |
皮膚科 診療実績
利用者数 | 平成30年度 | 令和1年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
---|---|---|---|---|
入院患者延数 | 1,541 | - | 294 | 50 |
外来患者延数 | 9,288 | 5,141 | 4,882 | 5,790 |
平成30年度 | 令和1年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |
---|---|---|---|---|
年間手術 | 96 | - | - | - |
形成外科 診療実績
利用者数 | 平成30年度 | 令和1年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
---|---|---|---|---|
入院患者延数 | - | 1,095 | 1,061 | 924 |
外来患者延数 | - | 4,397 | 3,859 | 4,472 |
平成30年度 | 令和1年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |
---|---|---|---|---|
年間手術 | - | 370 | 288 | 325 |
泌尿器科 診療実績
利用者数 | 平成30年度 | 令和1年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
---|---|---|---|---|
入院患者延数 | 8,797 | 7,879 | 7,563 | 6,887 |
外来患者延数 | 30,443 | 29,511 | 28,661 | 28,726 |
手術の内訳 | 平成30年度 | 令和1年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
---|---|---|---|---|
泌尿器科癌手術 | ||||
腎(尿管) 摘除術 | 11 | 9 | 3 | 11 |
副腎摘除術 | 0 | 0 | 1 | 1 |
(うち腹腔鏡下術) | 6 | 5 | 1 | 4 |
膀胱全摘術 | 1 | 2 | 1 | 0 |
前立腺全摘術 | 12 | 14 | 6 | 3 |
経尿道的膀胱腫瘍切除術(TUR-Bt) | 51 | 62 | 58 | 65 |
精巣摘除術 | 5 | 5 | 1 | 6 |
前立腺肥大症手術 | ||||
経尿道的前立腺切除術(TUR-P) | 31 | 25 | 24 | 14 |
尿道ステント留置(交換含む) | 24 | 29 | 17 | 31 |
尿路結石手術 | ||||
体外衝撃波結石破砕術(ESWL) | 130 | 85 | 80 | 69 |
経皮的腎砕石術(PNL) | 0 | 0 | 3 | 0 |
経尿道的尿管砕石術(TUL) | 57 | 51 | 45 | 63 |
膀胱結石手術 | 7 | 4 | 9 | 7 |
小児手術 | ||||
停留精巣手術 | 9 | 6 | 4 | 3 |
包茎手術 | 7 | 10 | 6 | 7 |
陰嚢水腫 | 1 | 2 | 1 | 2 |
精巣(垂) 捻転 | 1 | 1 | 2 | 2 |
透析関連手術 | ||||
内シャント造設 | 16 | 28 | 45 | 47 |
内シャント経皮的血管形成術 (PTA) |
144 | 131 | 209 | 179 |
CAPD カテ設置 | 2 | 0 | 4 | 1 |
その他 | 32 | 51 | 30 | 15 |
放射線科 診療実績
利用者数 | 平成30年度 | 令和1年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
---|---|---|---|---|
入院患者延数 | 217 | 94 | 84 | 68 |
外来患者延数 | 5,083 | 4,469 | 3,709 | 3,949 |
平成30年度 | 令和1年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |
---|---|---|---|---|
治療実績 | 189 | 180 | 170 | 203 |
外照射 | 166 | 166 | 153 | 175 |
ヨード入院 | 16 | 11 | 12 | 16 |
223Ra | - | 3 | 5 | 12 |
麻酔科 診療実績
利用者数 | 平成30年度 | 令和1年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
---|---|---|---|---|
入院患者延数 | 91 | 112 | 108 | 119 |
外来患者延数 | 2,853 | 2,982 | 2,833 | 2,713 |
平成30年度 | 令和1年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |
---|---|---|---|---|
麻酔科管理麻酔件数 | 1,453 | 1,459 | 1,443 | 1,419 |
病理診断科 診療実績
平成30年度 | 令和1年度 | 令和2年度 | 令和3年度 | |
---|---|---|---|---|
組織診 | 2,681 | 2,750 | 2,665 | 2,914 |
細胞診 | 3,639 | 2,883 | 2,602 | 2,903 |
迅速診断 | 52 | 64 | 79 | 74 |
病理解剖 | 10 | 17 | 9 | 5 |
院外組織診 | 1,108 | 954 | 863 | 852 |
院外細胞診 | 1,011 | 843 | 524 | 510 |
脳神経内科 診療実績
利用者数 | 平成30年度 | 令和1年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
---|---|---|---|---|
外来患者延数 | 862 | 820 | 749 | 830 |
心臓血管外科 診療実績
利用者数 | 平成30年度 | 令和1年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
---|---|---|---|---|
外来患者延数 | 679 | 695 | 720 | 695 |
心療内科 診療実績
利用者数 | 平成30年度 | 令和1年度 | 令和2年度 | 令和3年度 |
---|---|---|---|---|
外来患者延数 | 3,084 | 2,954 | 2,659 | 2,756 |